
     新型コロナウイルス感染に関するお知らせ(第19報)
          
                   社会福祉法人 長岡福祉協会 長岡療育園
                             副園長 影山 隆司
          
| 日付 | 陽性者 入所ご利用者 | 陽性者 長岡療育園職員 | 療養解除 入所ご利用者 | 復職 長岡療育園職員 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 1名 | 1名 | |||
| 1/22 | 1名 | 1名 | |||
| 1/24 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
| 1/25 | 2名 | 2名 | 4名 | ||
| 1/26 | 2名 | 2名 | |||
| 1/27 | 1名 | 1名 | |||
| 1/28 | 3名 | 3名 | |||
| 1/29 | 1名 | 5名 | 6名 | ||
| 1/30 | 1名 | 1名 | |||
| 1/31 | 1名 | 1名 | |||
| 2/1 | 3名 | 1名 | 4名 | ||
| 2/2 | 4名 | 4名 | |||
| 2/3 | 2名 | 1名 | ▲5名 | ▲2名 | |
| 2/4 | 2名 | 2名 | |||
| 2/5 | 6名 | 1名 | ▲3名 | 4名 | |
| 2/6 | 2名 | ▲5名 | ▲3名 | ||
| 2/7 | 1名 | 2名 | ▲2名 | 1名 | |
| 2/8 | 3名 | 2名 | ▲1名 | 4名 | |
| 2/9 | 1名 | ▲5名 | ▲1名 | ▲5名 | |
| 2/10 | 1名 | 1名 | |||
| 2/11 | 2名 | 1名 | ▲3名 | 0名 | |
| 2/12 | 1名 | 2名 | ▲2名 | ▲1名 | 0名 | 
| 2/13 | ▲1名 | ▲1名 | |||
| 2/14 | 1名 | ▲2名 | ▲1名 | ||
| 2/15 | ▲5名 | ▲5名 | |||
| 2/16 | ▲3名 | ▲1名 | ▲4名 | ||
| 2/17 | ▲1名 | ▲2名 | ▲3名 | ||
| 合計 | 36名 | 26名 | ▲25名 | ▲18名 | 19名 | 
          現在、入所ご利用者の陽性者は全て1つの病棟のみです。
          
          今後もご利用者並びに事業所職員の健康状態を注意深く観察してまいります。
          
          長岡療育園は現在、福祉事業の一部を休止・制限しています。
          
          皆様には、ご心配ご迷惑をおかけいたします。
          所轄保健所の指導の下、入所ご利用者と事業所職員に対して、
          随時、PCR検査・抗原検査を行い、感染状況を確認しております。
          陽性者に関しては抗ウイルス薬投与・点滴治療を実施し、現在重症化しておりません。
          病棟間の職員・利用者の交流禁止、感染防護具の着用、陰圧室の利用等、感染拡大防止に全力で努めておりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
          なお、今後の対応につきましては、ホームページにて随時お知らせいたします。
          
                                              以上