新型コロナウイルス感染に関するお知らせ(第23報)
社会福祉法人 長岡福祉協会 長岡療育園
副園長 影山 隆司
日付 | 陽性者 入所ご利用者 |
陽性者 長岡療育園職員 |
療養解除 入所ご利用者 |
復職 長岡療育園職員 |
計 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 1名 | 1名 | |||
1/22 | 1名 | 1名 | |||
1/24 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
1/25 | 2名 | 2名 | 4名 | ||
1/26 | 2名 | 2名 | |||
1/27 | 1名 | 1名 | |||
1/28 | 3名 | 3名 | |||
1/29 | 1名 | 5名 | 6名 | ||
1/30 | 1名 | ▲1名 | 0名 | ||
1/31 | 1名 | ▲1名 | 0名 | ||
2/1 | 3名 | 1名 | 4名 | ||
2/2 | 4名 | 4名 | |||
2/3 | 2名 | 1名 | ▲5名 | ▲2名 | |
2/4 | 2名 | 2名 | |||
2/5 | 6名 | 1名 | ▲3名 | 4名 | |
2/6 | 2名 | ▲5名 | ▲3名 | ||
2/7 | 1名 | 2名 | ▲2名 | 1名 | |
2/8 | 3名 | 2名 | ▲2名 | ▲1名 | 2名 |
2/9 | 1名 | ▲5名 | ▲1名 | ▲5名 | |
2/10 | 1名 | 1名 | |||
2/11 | 2名 | 1名 | ▲3名 | 0名 | |
2/12 | 1名 | 2名 | ▲2名 | ▲1名 | 0名 |
2/13 | ▲1名 | ▲1名 | |||
2/14 | 2名 | ▲2名 | 0名 | ||
2/15 | ▲5名 | ▲5名 | |||
2/16 | ▲3名 | ▲1名 | ▲4名 | ||
2/17 | ▲1名 | ▲2名 | ▲3名 | ||
2/18 | ▲2名 | ▲1名 | ▲3名 | ||
2/19 | ▲2名 | ▲2名 | ▲4名 | ||
2/20 | ▲2名 | ▲2名 | |||
2/21 | ▲2名 | ▲2名 | |||
2/22 | ▲1名 | ▲3名 | ▲4名 | ||
2/25 | ▲1名 | ▲1名 | |||
合計 | 36名 | 27名 | ▲36名 | ▲27名 | 0名 |
現在、入所ご利用者・職員の新型コロナ感染症陽性者は0人です。
新型コロナ感染症陽性者は0人ですが、福祉事業の一部を制限して運営しています。
皆様には、ご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
今後も、入所ご利用者・職員の健康管理と、感染防止、感染拡大の防止に努めて
まいりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
なお、今後の感染状況、感染対策につきましても、ホームページにて随時お知らせいたします。
以上